2102 JINGRUNの建物、チョンシャンの西の道、嘉興市、浙江 | chenxi_zhuxi@163.com |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | C.X |
モデル番号: | S43 |
最小注文数量: | 50,000 の pc |
---|---|
パッケージの詳細: | 100PCS/BOX、50BOXES/CARTONまたは100 BOXES/CARTONのそしてパレット。 |
受渡し時間: | 販売人の後の約20-45日はバイヤーから30%の前金を受け取ります。 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、D/P、D/A、L/C |
供給の能力: | 20,000,000 PCS/月 |
ブラック: | 最も強い | 赤: | 強力です |
---|---|---|---|
黄: | 中 | 緑: | 低い |
ハイライト: | 釘銃の射撃のブランク,粉によって作動させる用具の負荷 |
導入
粉によって作動させるシステムは直接留め具の技術を適用します。このシステムでは、力は鋼鉄に水路のような要素を、鋼鉄部品、ドア、窓、板、天井および他の装飾等一時的または永久に留めるために用具の殴打力の負荷、ingnited力の負荷ドライブいろいろな種類の締める物、コンクリート、煉瓦および石作動させました。
S43 6.3X16力は締める物の粉の負荷力によって作動させた締める物システムを作動させました
1) 6.3X16mm
2) .25 Cal。
3) Qtyprebox:100pcs
モデル | パワー レベル | 記述 | パックQty。 | カートンQty |
S1JLの緑 | レベル3 | 6.8X18mm | 100 | 10,000 |
S1JLの黄色 | レベル4 | 6.8X18mm | 100 | 10,000 |
S1JLの赤 | レベル5 | 6.8X18mm | 100 | 10,000 |
S1JLの黒 | レベル6 | 6.8X18mm | 100 | 10,000 |
コンタクトパーソン: Mr. ZHU
電話番号: +86-13484111573
M1/4」粉は構造スチール/動力駆動の締める物のための締める物を作動させました
ヘッド ドライブ電力ドライブはステンレス鋼ドライブ ピン10mm洗濯機Diaをピンで止めます
粉によって作動させる負荷S1jl 6.8x11mmストリップの粉負荷によってカスタマイズされる色.27 Calの